Ville | Etablissement | Type | Code RNE |
---|---|---|---|
ANTIBES | CIO ANTIBES | 0061197U | |
ANTIBES | CLG FERSEN | 0060083H | |
ANTIBES | CLG LA FONTONNE | 0061133Z | |
ANTIBES | CLG SIDNEY BECHET | 0060795G | |
ANTIBES | CLG PIERRE BERTONE | 0060842H | |
ANTIBES | CLG ROUSTAN | 0060076A | |
ANTIBES | LGT JACQUES AUDIBERTI | 0060001U | |
ANTIBES | LPO LEONARD DE VINCI | 0061478Z | |
BEAULIEU-SUR-MER | CLG JEAN COCTEAU | 0061209G | |
BEAUSOLEIL | CLG BELLEVUE | 0061278G | |
BIOT | CLG L’EGANAUDE | 0061670H | |
BREIL-SUR-ROYA | CLG L’EAU VIVE | 0060008B | |
CAGNES-SUR-MER | CIO CAGNES SUR MER | 0061253E | |
CAGNES-SUR-MER | CLG ANDRE MALRAUX | 0061737F | |
CAGNES-SUR-MER | CLG JULES VERNE | 0061280J | |
CAGNES-SUR-MER | CLG LES BREGUIERES | 0060911H | |
CAGNES-SUR-MER | LGT AUGUSTE RENOIR | 0060009C | |
CANNES | CIO CANNES | 0060090R | |
CANNES | CLG CAPRON | 0061342B | |
CANNES | CLG GERARD PHILIPE | 0061174U | |
CANNES | CLG LES MURIERS | REP | 0060799L |
CANNES | CLG LES VALLERGUES | REP | 0061279H |
CANNES | LGT BRISTOL | 0060013G | |
CANNES | LGT CARNOT | 0060011E | |
CANNES | LGT JULES FERRY | 0060014H | |
CANNES | SGT LP LES COTEAUX | 0061814P | |
CARROS | CLG PAUL LANGEVIN | REP | 0061130W |
CONTES | CLG VALLEES DU PAILLON | 0060019N | |
DRAP | LGT RENE GOSCINNY | 0062089N | |
GRASSE | CIO GRASSE | 0061254F | |
GRASSE | CLG CANTEPERDRIX | 0061244V | |
GRASSE | CLG CARNOT | 0061240R | |
GRASSE | CLG LES JASMINS | 0061668F | |
GRASSE | CLG SAINT HILAIRE | 0060021R | |
GRASSE | LGT ALEXIS DE TOCQUEVILLE | 0061760F | |
GRASSE | LGT AMIRAL DE GRASSE | 0060020P | |
L’ ESCARENE | CLG FRANCOIS RABELAIS | 0061826C | |
LA COLLE-SUR-LOUP | CLG YVES KLEIN | 0061376N | |
LA TRINITE | CLG LA BOURGADE | 0060910G | |
LE CANNET | CLG EMILE ROUX | 0061723R | |
LE CANNET | CLG PIERRE BONNARD | 0061239P | |
LE ROURET | CLG LE PRE DES ROURES | 0061853G | |
MANDELIEU-LA-NAPOULE | CLG ALBERT CAMUS | 0061175V | |
MANDELIEU-LA-NAPOULE | CLG LES MIMOSAS | 0061924J | |
MENTON | CIO MENTON | 0061255G | |
MENTON | CLG ANDRE MAUROIS | 0061238N | |
MENTON | CLG GUILLAUME VENTO | 0061824A | |
MENTON | LGT PIERRE ET MARIE CURIE | 0060026W | |
MOUANS-SARTOUX | CLG LA CHENAIE | 0061795U | |
MOUGINS | CLG LES CAMPELIERES | 0061068D | |
NICE | CIO NICE | 0060089P | |
NICE | CLG ALPHONSE DAUDET | 0061002G | |
NICE | CLG ANTOINE RISSO | 0060045S | |
NICE | CLG FREDERIC MISTRAL | 0060840F | |
NICE | CLG HENRI MATISSE | 0061006L | |
NICE | CLG JEAN GIONO | 0060084J | |
NICE | CLG JEAN ROSTAND | 0061003H | |
NICE | CLG JEAN-HENRI FABRE | 0060841G | |
NICE | CLG JULES ROMAINS | REP+ | 0061129V |
NICE | CLG L’ARCHET | 0061694J | |
NICE | CLG MAURICE JAUBERT | REP+ | 0061131X |
NICE | CLG NUCERA LOUIS | REP+ | 0061001F |
NICE | CLG PARC IMPERIAL | 0061339Y | |
NICE | CLG PORT LYMPIA | 0061277F | |
NICE | CLG RAOUL DUFY | 0060048V | |
NICE | CLG ROLAND GARROS | 0060086L | |
NICE | CLG SEGURANE | 0060032C | |
NICE | CLG VALERI | 0060050X | |
NICE | CLG VERNIER | 0060085K | |
NICE | CLG VICTOR DURUY | REP | 0060838D |
NICE | LGT BEAU SITE | 0060037H | |
NICE | LGT LES EUCALYPTUS | 0060075Z | |
NICE | LGT ALBERT CALMETTE | 0060031B | |
NICE | LGT GUILLAUME APOLLINAIRE | 0061763J | |
NICE | LGT HONORE D’ESTIENNE D’ORVES | 0060033D | |
NICE | LGT MASSENA | 0060030A | |
NICE | LGT PARC IMPERIAL | 0060029Z | |
NICE | LGT THIERRY MAULNIER | 0061691F | |
NICE | LPO HOTELIER-PAUL AUGIER | 0060034E | |
NICE | SAIO RECTORAT DE NICE | 0061268W | |
NICE | SGT LP LES PALMIERS | 0061815R | |
NICE | SGT LP PASTEUR | 0061890X | |
PEGOMAS | CLG | 0062181N | |
PEYMEINADE | CLG PAUL ARENE | 0061796V | |
PUGET-THENIERS | CLG AUGUSTE BLANQUI | 0060061J | |
ROQUEBILLIERE | CLG LA VESUBIE-JEAN SALINES | 0061237M | |
ROQUEFORT LES PINS | CLG CESAR | 0062056C | |
SAINT-JEANNET | CLG DES BAOUS | 0061666D | |
SOSPEL | CLG JEAN MEDECIN | 0060067R | |
ST-ETIENNE-DE-TINEE | CLG JEAN FRANCO | 0060063L | |
ST-LAURENT-DU-VAR | CLG JOSEPH PAGNOL | 0061134A | |
ST-LAURENT-DU-VAR | CLG SAINT EXUPERY | 0061738G | |
ST-MARTIN-DU-VAR | CLG LUDOVIC BREA | 0061400P | |
ST-SAUVEUR-S/-TINEE | CLG SAINT-BLAISE | 0060066P | |
ST-VALLIER-DE-THIEY | CLG SIMON WIESENTHAL | 0061986B | |
TENDE | CLG JEAN-BAPTISTE RUSCA | 0060072W | |
TOURRETTE-LEVENS | CLG RENE CASSIN | 0060068S | |
VALBONNE | CLG INTERNATIONAL DE VALBONNE | SI | 0062011D |
VALBONNE | CLG NIKKI DE ST PHALLE | 0061925K | |
VALBONNE | LGT INTERNATIONAL DE VALBONNE | SI | 0061642C |
VALBONNE | LGT SIMONE VEIL | 0062015H | |
VALDEBLORE | LPO DE LA MONTAGNE | 0061987C | |
VALLAURIS | CLG PABLO PICASSO | REP | 0061211J |
VENCE | CLG LA SINE | 0061135B | |
VENCE | E.HOSP LES CADRANS SCOLAIRES | 0060834Z | |
VENCE | LGT HENRI MATISSE | 0061884R | |
VILLENEUVE-LOUBET | CLG ROMEE DE VILLENEUVE | 0061825B |
5 mars 2013