Dès que le rectorat aura « repérés » sur les listes des admissibles les « étudiants contractuels », il leur sera proposé un contrat. Ces collègues peuvent prendre contact avec le rectorat par l’intermédiaire de l’adresse suivante : concours2014@ac-nice.fr
Nous invitons bien sûr tous les stagiaires à nous retourner la fiche syndicale téléchargeable sur le site de la section académique.
Temps de service :
- Titulaire d’un M1 certifié 6 h, documentaliste 12 h , CPE 13 h
- Titulaire d’un M2 certifié, documentaliste, CPE : tiers temps ou plus avec rémunération supplémentaire si accord de l’intéressé.
Supports pour les étudiants contractuels admissibles en établissement :
| DPT | CODE | DISCIPLINE | VILLE | ETABLISSEMENT |
| 83 | L0100 | PHILOSOPHIE | DRAGUIGNAN | LYC JEAN MOULIN |
| 83 | L0100 | PHILOSOPHIE | GASSIN | LYC DU GOLFE DE SAINT TROPEZ |
| 83 | L0100 | PHILOSOPHIE | HYERES | LYC COSTEBELLE |
| 83 | L0100 | PHILOSOPHIE | ST MAXIMIN LA STE BAUME | LYC MAURICE JANETTI |
| 83 | L0100 | PHILOSOPHIE | TOULON | LYC BONAPARTE |
| 06 | L0201 | LETTRES CLASSIQUES | NICE | CLG JEAN-HENRI FABRE |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | BEAULIEU SUR MER | CLG JEAN COCTEAU |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | CAGNES SUR MER | CLG JULES VERNE |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | CAGNES SUR MER | CLG LES BREGUIERES |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | LA TRINITE | CLG LA BOURGADE |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | NICE | CLG ALPHONSE DAUDET |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | NICE | CLG JEAN ROSTAND |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | NICE | LYC ALBERT CALMETTE |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | ST LAURENT DU VAR | CLG SAINT EXUPERY |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | ST VALLIER DE THIEY | CLG SIMON WIESENTHAL |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | VENCE | LYC HENRI MATISSE |
| 06 | L0202 | LETTRES MODERNES | VILLENEUVE LOUBET | CLG ROMEE DE VILLENEUVE |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | BANDOL | CLG RAIMU |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | BRIGNOLES | CLG JEAN MOULIN |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | BRIGNOLES | LYC RAYNOUARD |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | DRAGUIGNAN | LYC JEAN MOULIN |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | FAYENCE | CLG MARIE MAURON |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | GAREOULT | CLG GUY DE MAUPASSANT |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | HYERES | CLG JULES FERRY |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | HYERES | CLG MARCEL RIVIERE |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | LA FARLEDE | CLG ANDRE MALRAUX |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | LA SEYNE SUR MER | CLG HENRI WALLON |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | LA SEYNE SUR MER | LYC BEAUSSIER |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | LA VALETTE DU VAR | CLG HENRI BOSCO |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | LE MUY | LYC DU VAL D’ARGENS |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | ST MAXIMIN LA STE BAUME | LYC MAURICE JANETTI |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | ST RAPHAEL | CLG L’ESTEREL |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | TOULON | CLG LA MARQUISANNE |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | TOULON | CLG PEIRESC |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | TOULON | LYC BONAPARTE |
| 83 | L0202 | LETTRES MODERNES | TOULON | LYC DUMONT D URVILLE |
| 06 | L0421 | ALLEMAND | NICE | CLG RAOUL DUFY |
| 06 | L0421 | ALLEMAND | ST VALLIER DE THIEY | CLG SIMON WIESENTHAL |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | ANTIBES | CLG LA FONTONNE |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | ANTIBES | CLG PIERRE BERTONE |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | DRAP | LYC RENE GOSCINNY |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | LE ROURET | CLG LE PRE DES ROURES |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | MANDELIEU | CLG ALBERT CAMUS |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | MOUGINS | CLG LES CAMPELIERES |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | NICE | CLG PARC IMPERIAL |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | NICE | CLG ROLAND GARROS |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | NICE | CLG VICTOR DURUY |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | NICE | LYC THIERRY MAULNIER |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | ST LAURENT DU VAR | CLG JOSEPH PAGNOL |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | VENCE | LYC HENRI MATISSE |
| 06 | L0422 | ANGLAIS | VILLENEUVE LOUBET | CLG ROMEE DE VILLENEUVE |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | COGOLIN | CLG GERARD PHILIPE |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | DRAGUIGNAN | CLG JEAN ROSTAND |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | LA FARLEDE | CLG ANDRE MALRAUX |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | LA SEYNE SUR MER | CLG MARIE CURIE |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | LA SEYNE SUR MER | CLG PAUL ELUARD |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | LE BEAUSSET | CLG JEAN GIONO |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | LES ARCS | CLG JACQUES PREVERT |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | OLLIOULES | CLG LES EUCALYPTUS |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | ROCBARON | CLG PIERRE GASSENDI |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | CLG ANDRE CABASSE |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | ST MANDRIER SUR MER | CLG LOUIS CLEMENT |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | TOULON | CLG DJANGO REINHARDT |
| 83 | L0422 | ANGLAIS | TOULON | CLG GEORGE SAND |
| 06 | L0426 | ESPAGNOL | NICE | CLG FREDERIC MISTRAL |
| 06 | L0426 | ESPAGNOL | NICE | CLG JEAN GIONO |
| 06 | L0426 | ESPAGNOL | NICE | CLG L’ARCHET |
| 06 | L0426 | ESPAGNOL | NICE | CLG PARC IMPERIAL |
| 06 | L0426 | ESPAGNOL | NICE | CLG ROLAND GARROS |
| 83 | L0426 | ESPAGNOL | LA SEYNE SUR MER | LYC BEAUSSIER |
| 83 | L0426 | ESPAGNOL | SIX FOURS LES PLAGES | CLG FONT DE FILLOL |
| 83 | L0426 | ESPAGNOL | ST ZACHARIE | CLG DES SEIZE FONTAINES |
| 83 | L0426 | ESPAGNOL | TOULON | CLG DJANGO REINHARDT |
| 83 | L0426 | ESPAGNOL | TOULON | CLG LES PINS D’ALEP |
| 83 | L0426 | ESPAGNOL | TOULON | CLG MAURICE RAVEL |
| 83 | L0426 | ESPAGNOL | TOULON | LYC ROUVIERE |
| 06 | L0429 | ITALIEN | BEAULIEU SUR MER | CLG JEAN COCTEAU |
| 06 | L0429 | ITALIEN | BIOT | CLG L’EGANAUDE |
| 06 | L0429 | ITALIEN | CANNES | LYC CARNOT |
| 06 | L0429 | ITALIEN | GRASSE | LYC ALEXIS DE TOCQUEVILLE |
| 06 | L0429 | ITALIEN | NICE | LYC GUILLAUME APOLLINAIRE |
| 06 | L0429 | ITALIEN | SOSPEL | CLG JEAN MEDECIN |
| 06 | L0429 | ITALIEN | TOURRETTE LEVENS | CLG RENE CASSIN |
| 83 | L0429 | ITALIEN | SANARY SUR MER | CLG LA GUICHARDE |
| 83 | L0429 | ITALIEN | TOULON | LYC BONAPARTE |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | ANTIBES | CLG PIERRE BERTONE |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | BEAULIEU SUR MER | CLG JEAN COCTEAU |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CAGNES SUR MER | CLG JULES VERNE |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CAGNES SUR MER | CLG LES BREGUIERES |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CAGNES SUR MER | LYC AUGUSTE RENOIR |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CANNES LA BOCCA | CLG GERARD PHILIPE |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | DRAP | LYC RENE GOSCINNY |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | GRASSE | CLG CARNOT |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | LA TRINITE | CLG LA BOURGADE |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | NICE | CLG JEAN ROSTAND |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | NICE | CLG JEAN-HENRI FABRE |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | NICE | CLG PARC IMPERIAL |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | NICE | CLG RAOUL DUFY |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | NICE | CLG VALERI |
| 06 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | VALBONNE | CLG NIKI DE SAINT PHALLE |
| 83 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | PUGET SUR ARGENS | CLG GABRIELLE COLETTE |
| 83 | L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | ST RAPHAEL | CLG ALPHONSE KARR |
| 06 | L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | CANNES | LYC CARNOT |
| 06 | L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | CANNES | LYC JULES FERRY |
| 06 | L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | NICE | LYC MASSENA |
| 06 | L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | NICE | LYC PARC IMPERIAL |
| 83 | L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | BRIGNOLES | LYC RAYNOUARD |
| 83 | L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | GASSIN | LYC DU GOLFE DE SAINT TROPEZ |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | ANTIBES | CLG FERSEN |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | ANTIBES | CLG PIERRE BERTONE |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | CAGNES SUR MER | CLG ANDRE MALRAUX |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | CANNES LA BOCCA | CLG LES MURIERS |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | L ESCARENE | CLG FRANCOIS RABELAIS |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | LE CANNET | CLG EMILE ROUX |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | MENTON | CLG ANDRE MAUROIS |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | NICE | CLG HENRI MATISSE |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | NICE | CLG JEAN GIONO |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | NICE | CLG JEAN ROSTAND |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | NICE | CLG PORT LYMPIA |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | NICE | CLG RAOUL DUFY |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | NICE | CLG SEGURANE |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | NICE | CLG VERNIER |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | ROQUEFORT LES PINS | CLG CESAR |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | ST MARTIN DU VAR | CLG LUDOVIC BREA |
| 06 | L1300 | MATHEMATIQUES | TOURRETTE LEVENS | CLG RENE CASSIN |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | CARQUEIRANNE | CLG FREDERIC JOLIOT CURIE |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | CUERS | CLG LA FERRAGE |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | HYERES | CLG JULES FERRY |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | LA FARLEDE | CLG ANDRE MALRAUX |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | LA VALETTE DU VAR | CLG ALPHONSE DAUDET |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | ROCBARON | CLG PIERRE GASSENDI |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | CLG ANDRE CABASSE |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | SOLLIES PONT | CLG LOU CASTELLAS |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | SOLLIES PONT | CLG VALLEE DU GAPEAU |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | TOULON | CLG LES PINS D’ALEP |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | TOULON | CLG MAURICE RAVEL |
| 83 | L1300 | MATHEMATIQUES | TOULON | CLG VOLTAIRE |
| 06 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | BEAULIEU SUR MER | CLG JEAN COCTEAU |
| 06 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | BIOT | CLG L’EGANAUDE |
| 06 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | CARROS | CLG PAUL LANGEVIN |
| 06 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | GRASSE | CLG CARNOT |
| 06 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | LE CANNET | CLG EMILE ROUX |
| 06 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | NICE | CLG RAOUL DUFY |
| 06 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | NICE | CLG VALERI |
| 83 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | FREJUS | CLG VILLENEUVE |
| 83 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | LA SEYNE SUR MER | CLG JEAN L’HERMINIER |
| 83 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | LE MUY | CLG LE MUY |
| 83 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | LES ARCS | CLG JACQUES PREVERT |
| 83 | L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | TOULON | CLG MARCEL PAGNOL |
| 06 | L1600 | SVT | CAGNES SUR MER | LYC AUGUSTE RENOIR |
| 06 | L1600 | SVT | CARROS | CLG PAUL LANGEVIN |
| 06 | L1600 | SVT | LA COLLE SUR LOUP | CLG YVES KLEIN |
| 06 | L1600 | SVT | MANDELIEU | CLG ALBERT CAMUS |
| 06 | L1600 | SVT | MENTON | CLG GUILLAUME VENTO |
| 06 | L1600 | SVT | NICE | LYC ALBERT CALMETTE |
| 06 | L1600 | SVT | PEYMEINADE | CLG PAUL ARENE |
| 83 | L1600 | SVT | DRAGUIGNAN | CLG EMILE THOMAS |
| 83 | L1600 | SVT | FAYENCE | CLG MARIE MAURON |
| 83 | L1600 | SVT | LE BEAUSSET | CLG JEAN GIONO |
| 83 | L1600 | SVT | SANARY SUR MER | CLG LA GUICHARDE |
| 83 | L1600 | SVT | STE MAXIME | CLG BERTY ALBRECHT |
| 83 | L1600 | SVT | TOULON | CLG LES PINS D’ALEP |
| 83 | L1600 | SVT | TOULON | CLG MARCEL PAGNOL |
| 83 | L1600 | SVT | TOULON | LYC BONAPARTE |
| 83 | L1600 | SVT | TOULON | LYC DUMONT D URVILLE |
| 83 | L1600 | SVT | VIDAUBAN | CLG PAUL EMILE VICTOR |
| 06 | L1700 | EDUCATION MUSICALE | NICE | CLG ROLAND GARROS |
| 06 | L1800 | ARTS PLASTIQUES | CARROS | CLG PAUL LANGEVIN |
| 83 | L1800 | ARTS PLASTIQUES | LE LUC | CLG PIERRE DE COUBERTIN |
| 83 | L1800 | ARTS PLASTIQUES | TOULON | CLG LES PINS D’ALEP |
| 06 | L7100 | BIOTECHNOLOGIES OPTION BIOCHIMIE-GENIE BIOLOGIQUE | NICE | LYC HONORE D’ESTIENNE D’ORVES |
| 83 | L7300 | SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES | BRIGNOLES | LYC RAYNOUARD |
| 83 | L8011 | ECONOMIE ET GESTION OPTION COMMUNICATION ORGANISATION ET GESTION | BRIGNOLES | LYC RAYNOUARD |
| 06 | L8013 | ECONOMIE ET GESTION OPTION MARKETING | NICE | LYC ALBERT CALMETTE |
| 06 | L8013 | ECONOMIE ET GESTION OPTION MARKETING | VALBONNE | LYC SIMONE VEIL |
| 06 | L8013 | ECONOMIE ET GESTION OPTION MARKETING | VENCE | LYC HENRI MATISSE |
| 83 | L8013 | ECONOMIE ET GESTION OPTION MARKETING | BRIGNOLES | LYC RAYNOUARD |
