Groupe de communes | Code | Composition |
---|---|---|
Nice et communes Est | 006951 | Nice, La Trinité, Beaulieu/Mer, Drap, Tourrette-Levens, Beausoleil, Contes, l’Escarène, Menton. |
Nice et communes Ouest | 006952 | Nice, Saint-Laurent du Var, Cagnes/Mer, Villeneuve Loubet, la Colle/Loup, Carros, Vence, St-Jeannet, St-Martin du Var. |
Antibes et environs | 006953 | Antibes, Vallauris, Biot, Villeneuve-Loubet, Valbonne. |
Cannes et environs | 006954 | Cannes, Le Cannet, Mougins, Mandelieu la Napoule, Mouans-Sartoux, Pégomas. |
Grasse et environs | 006955 | Grasse, Peymeinade, Le Rouret, St Vallier de Thiey, Roquefort les Pins. |
Fréjus St Raphaël | 083951 | Fréjus, St Raphaël, Puget/Argens, Roquebrune/Argens, Le Muy, Montauroux, Fayence. |
Gassin et environs | 083952 | Gassin, Cogolin, St-Tropez, Ste-Maxime. |
Draguignan et environs | 083953 | Draguignan, Figanières, Les Arcs, Lorgues, Le Muy, Vidauban, Le Luc, Fayence, Montauroux. |
Brignoles et environs | 083954 | Brignoles, Garéoult, Besse sur Issole, Rocbaron, St Maximin, Le Luc, Saint-Zacharie. |
Hyères et environs | 083955 | Hyères, La Crau, La Londe les Maures, Carqueiranne, La Farlède, Solliès Pont, Cuers, Le Lavandou. |
Toulon et communes Est | 083956 | Toulon, La Valette du Var, La Garde, La Farlède, La Crau, Sollies Pont, Cuers. |
Toulon et communes Ouest | 083957 | Toulon, Ollioules, Sanary/Mer, Bandol, Le Beausset, Le Castellet, St Cyr/Mer. |
Toulon et communes Sud | 083958 | Toulon, La Seyne/Mer, Six Fours les Plages, Saint-Mandrier/Mer. |
5 mars 2013